Process Documentation & User Guide
Version 1.0 | Last Updated: October 2025 | Next Review: Quarterly
The Security Engagement Portal is a comprehensive request management system designed to streamline security-related requests across three core departments: Governance, Risk & Compliance (GRC),Security Architecture, and Cyber Security Operations.
| Department | Request Types | Typical SLA |
|---|---|---|
| GRC | Risk Assessment, Compliance Review, Policy Exception | 24-72 hours |
| Security Architecture | Architecture Review, Threat Modeling, Security Standards | 96-168 hours |
| Cyber Security Ops | Incident Response, Vulnerability Assessment, Security Monitoring | 4-72 hours |
| Event | Recipients | Email Type |
|---|---|---|
| Request Submitted | Requestor + Security Team | Confirmation + Alert |
| Status Changed | Requestor + Assigned Member | Update Notification |
| Assignment Made | Requestor + New Assignee | Assignment Alert |
| Request Completed | Requestor + Team | Completion Notice |
For questions about this documentation or the Security Portal system, contact the Security Team
Contact: TeamCyberSecurity